Donnerstag, 07. Mai 2026 von 13:00 bis 16:00 Uhr

| Veranstaltungstitel | Energiewende effizient voranbringen: Mit welchen Hilfsmitteln und Instrumenten gelingt die Umsetzung in der kommunalen Praxis? |
| Leitfrage der Veranstaltung | Welche digitalen Tools und Hilfsmittel gibt es, mit denen Arbeiten in Klimaschutz- und Energiewendeprojekten erleichtert werden können und wie gelingt deren Einbindung im Verwaltungsalltag? |
| Veranstaltungsort | Digitalveranstaltung |
| Datum | Donnerstag, 7. Mai 2026, 13.00 bis 16.00 Uhr |
Veranstaltungsbeschreibung
Die Umsetzung der Energiewende stellt insbesondere kleinere und ländliche Kommunen vor komplexe Herausforderungen: Steigende fachliche Anforderungen, begrenzte personelle Ressourcen und die Notwendigkeit, Projekte effizient zu strukturieren und wirksam umzusetzen. Gleichzeitig existiert eine Vielzahl an Instrumenten und Arbeitshilfen, die diese Arbeit erleichtern können – deren Bekanntheit und Nutzung in der Praxis jedoch häufig begrenzt ist.
Vor diesem Hintergrund widmete sich die Veranstaltung der Frage, wie Kommunen durch geeignete Tools ihre Projekte besser organisieren, fundierte Entscheidungen treffen und Umsetzungsprozesse beschleunigen können. Im Fokus stand dabei der praxisnahe Austausch zu konkreten Instrumenten sowie deren Anwendung im kommunalen Alltag.
Folgende Tools wurden behandelt:
- Die Klimatoolbox: Ein modularer Werkzeugkasten zur Planung und Umsetzung klimafreundlicher Maßnahmen (erfahren Sie hier mehr)
- Energieatlas mit Potenzial- und Wirtschaftlichkeitsrechner Aufdach-PV
- Zukunftskommune: Ein webbasiertes Management-Tool zur strategischen Planung und wirkungsorientierten Steuerung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen
- Klimakommune: Ein Anforderungskatalog an Klimaleistungen, der eine Auszeichnung von Kommunen ermöglicht
- GIS Tool: Integrierte Infrastrukturplanung mit GIS in der Verwaltung
- Freiflächen Photovoltaik: Vortrag zum Ablaufplan, den 10 Geboten und Argumentationshilfen für Ihre Praxis
Ablauf & Formate
| Uhrzeit | Programmpunkt | Erläuterung | Dokumentation |
| 13.00 - 13.15 Uhr | Begrüßung Isabell Burian und Fynn Claes, PD – Berater der öffentlichen Hand | Vorstellung des Veranstaltungsprogramms sowie Einordnung der Praxiswerkstatt in die BULEplus-Reihe „Kommunen im Austausch: Energiewende aktiv gestalten“. Einführung in Zielsetzung und Ablauf der Veranstaltung. | |
| 13.15 - 14.15 Uhr | Werkstattphase 1: Klimatoolbox Tina Götsch und Timm Engelhardt, rea BW | In der ersten Werkstattphase wurde die Klimatoolbox demonstriert. Die Teilnehmenden erhielten Einblicke in Funktionen, Anwendungsbereiche sowie konkrete Einsatzmöglichkeiten in den Kommunen – egal ob für die eigene Inspiration und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen oder zur Einbindung und Information von Bürgerinnen und Bürgern. | Klimatoolbox |
| 13.15 - 14.15 Uhr | Werkstattphase 1: Energieatlas – Potenzial- und Wirtschaftlichkeitsrechner Nico Schneider, Klimaschutzagentur Reutlingen | Im Parallelraum der ersten Werkstattphase konnten die Teilnehmenden die Funktionalitäten rund um Photovoltaikanlagen auf Dächern verschiedenen Liegenschaften kennenlernen und selbst ausprobieren. Dabei wurden Faktoren, wie z.B. die Ausrichtung und Neigung der Anlage sowie die Nutzung von Speichern an einem Beispiel erläutert und der Grad der Wirtschaftlichkeit und Autarkie als Ergebnis vom Tool ausgegeben. | Präsentation |
| 14.15 - 14.25 Uhr | Veranstaltungspause | ||
| 14.25 - 15.15 Uhr | Werkstattphase 2: Instrumente zu Freiflächen-PV Michael Maucher, Energieagentur Oberschwaben | In der zweiten Werkstattphase wurden verschiedene Instrumente zum Thema Freiflächen-Photovoltaik (FF-PV) vorgestellt und diskutiert. Vor allem die vom PV-Netzwerk Baden-Württemberg aufgestellten „10 Gebote – eine Checklist für Kommunen“ standen im Mittelpunkt. Sie geben praktische Hinweise im Realisierungsprozess mit Lösungsansätze und Beispielen. Zusammen mit dem Ablaufplan zur Umsetzung von FF-PV bekommen Kommunen einen Überblick zu den notwendigen Schritten im Planungs- und Genehmigungsprozess von FF-PV-Anlagen. | Präsentation Infoblatt Solarparks FF-PV Ablaufplan Handlungsleitfaden PV-Netzwerk Faktenblatt |
| 14.25 - 15.15 Uhr | Werkstattphase 2: GIS-Tools Planung und Transparenz von Infrastrukturvorhaben Fr. Kammer, Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz Esslingen und Hr. Schmucker, Stadtplanungsamt | Bei der Vorstellung des selbst erstellten GIS-Tools der Stadt Esslingen konnten die Teilnehmenden erfahren, welche Vorteile eine integrierte Plattform (das GIS-Tool) für alle Beteiligten im Prozess bringt. Das Tool visualisiert Infrastrukturvorhaben z.T. auf wenige Zentimeter genau und bietet Funktionen für eine über- als auch unterirdische Betrachtung. So schafft das Tool Transparenz sowie eine notwendige Übersicht für Planung und Steuerung. | Präsentation |
| 15.15 - 15.50 Uhr | Offene Fragerunde Beantwortung offener Fragen und Reflexion des Gelernten Moderation: Isabell Burian, PD – Berater der öffentlichen Hand | In einer moderierten Fragerunde diskutierten die Expertinnen und Experten zu möglichen Integrationen und Synergien zwischen den vorgestellten Tools. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit Ihre Fragestellungen einzubringen. | |
| 15.15 - 15.50 Uhr | Fachvortrag Klimakommune und Zukunftskommune Hr. Bearzatto, Agentur für Klimaschutz Tübingen und Tina Götsch, rea BW | In einem Vortrag wurden die Zukunftskommune und die Klimakommune vorgestellt. Die Zukunftskommune hilft Kommunen bei der strategischen Planung und Steuerung von Klimaschutzmaßnahmen, mittels Webtool. Die Klimakommune ist der Nachfolger der European Energy Awards und ermöglicht es Kommunen das Label „Klimastadt“, „Klimagemeinde“ oder „Klimalandkreis“ zu erreichen. | Präsentation |
| 15.50 - 16.00 Uhr | Veranstaltungsabschluss Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Welche weiteren Veranstaltungen sind geplant? Isabell Burian, PD – Berater der öffentlichen Hand | Das Veranstaltungsteam gab einige abschließende Hinweise sowie Ausblick auf weitere Angebote der Veranstaltungsreihe. |
Vernetzungssteckbrief
Sofern Sie sich über die Veranstaltung hinaus mit anderen Teilnehmenden vernetzen möchten, können Sie den nachfolgenden Vernetzungssteckbrief ausfüllen und an die angegebene Mail-Adresse zurücksenden. Einige Tage nach Abschluss der Veranstaltung wird die Sammlung der Steckbriefe unter den Einreichenden zur Verfügung gestellt. Mit der Zusendung des Steckbriefs erklären Sie sich mit der Verteilung der Informationen einverstanden.

Datum:
Donnerstag, 07. Mai 2026
Zeit:
13:00 - 16:00 Uhr